Praėjusios paros COVID-19 statistika
COVID-19 rodiklių ataskaita už 2020-11-24
Pagrindiniai praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 51655 | ||||||
Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius:2289 | ||||||
Per praėjusią parą nuo koronaviruso mirusių asmenų skaičius:23 | ||||||
Bendras mirusių nuo koronaviruso asmenų skaičius: 432 | ||||||
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 186 | ||||||
Pasveikusių asmenų skaičius: 12282 | ||||||
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius : 38755 | ||||||
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 12697 | ||||||
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1197419 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: 1707 | Iš jų: | |||
Pagal pagalbinę įrangą | Pagal skyriaus tipą | ||||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
924 | 82 | 1405 | 126 |
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16788 | 669 | 614 | 6255 |
Vilniaus TLK | 4856 | 235 | 219 | 1718 | |
Kauno TLK | 4248 | 183 | 163 | 1969 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 97 | 93 | 1051 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 64 | 59 | 1017 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 90 | 80 | 500 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8982 | 395 | 238 | 2286 |
Vilniaus TLK | 2875 | 154 | 104 | 995 | |
Kauno TLK | 2183 | 103 | 50 | 428 | |
Klaipėdos TLK | 1462 | 55 | 31 | 451 | |
Šiaulių TLK | 1024 | 44 | 25 | 188 | |
Panevėžio TLK | 1438 | 39 | 28 | 224 |
Komentuoti